Culiacán, Sinaloa, a 05 de abril de 2024.- Desde este viernes inició la entrega gratuita de los 250 mil lentes que adquirió el Gobierno del Estado para ser usados durante el eclipse solar del lunes 8 de abril, y que ya fueron repartidos en todos los municipios, aunque el mayor número se destinó para Mazatlán, un total de 60 mil lentes, pues en el puerto se espera la mayor concentración de personas debido a que será en esta ciudad donde se observe a plenitud este fenómeno astronómico.
Como lo anunció el gobernador Rubén Rocha Moya en su pasada Conferencia Semanera, su gobierno adquirió estos 250 mil lentes certificados con la Norma Oficial ISO 12312-2, los cuales recibieron el pasado 3 de abril, por lo que se inició con el reparto con la suficiente anticipación, a través de una logística en la que participan el Instituto Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Turismo, las asociaciones de hoteles y todos los Ayuntamientos.
Desde este mismo viernes inició la entrega de los lentes en las oficinas de la Secretaría de Turismo en Mazatlán, y continuará durante sábado y domingo, mientras que para el lunes 8 de abril, desde las 5 de la mañana, continuará el reparto en 10 puntos de concentración ya establecidos, como son el parador turístico de las letras de Mazatlán junto al Valentinos, la UAdeO por el malecón, Monumento al Pescador, Playa Norte (Los Pinitos), Parque Ciudades Hermanas, Plazuela Rodolfo Sánchez Taboada (lugar del asta bandera monumental), Callejón Liverpool en Olas Altas, El Faro Mazatlán, y la propia Secretaría de Turismo.
Cada uno de estos 10 puntos de entrega contará con 5 módulos para atender a la población que acuda por sus lentes gratuitos, donde se entregarán un par de lentes por persona.
Para el resto de los municipios, cada Ayuntamiento diseñó su propia logística de reparto a través de sus Direcciones de Turismo Municipal y Coordinaciones de Protección Civil, e igualmente los lentes se empezaron a entregar desde este mismo viernes y se continuará con el reparto hasta el lunes, antes del eclipse solar.
LETRAS DE MAZATLÁN – VALENTINO`S |
UAdO (MALECÓN) |
LOLA BELTRÁN (MALECÓN) |
MONUMENTO AL PESCADOR |
PLAYA NORTE – PINITOS |
PARQUE CIUDADES HERMANAS |
SÁNCHEZ TABOADA |
CALLEJÓN LIVERPOOL (OLAS ALTAS) |
EL FARO |
SECRETARÍA DE TURISMO SINALOA (05, 06 Y 07 DE ABRIL) |
MUNICIPIO/ORGANISMO | ENCARGADO DE ENTREGA: | CANTIDAD DE LENTES: | OBSERVACIONES: |
VILLA DE AHOME, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA DE TURISMO ZONA NORTE | 1,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
EL FUERTE, PUEBLO MÁGICO | OFICINA DE TURISMO ZONA NORTE | 2,500 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
SINALOA DE LEYVA, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA DE TURISMO ZONA NORTE | 2,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
CHOIX, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA DE TURISMO ZONA NORTE | 1,500 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
ASOCIACIÓN DE HOTELES DEL NORTE DE SINALOA | OFICINA DE TURISMO ZONA NORTE | 4,350 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
LOS MOCHIS, AHOME | OFICINA DE TURISMO ZONA NORTE | 1,000 | MODULO DEENTREGA 05 DE ABRIL |
TACUICHAMONA, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 1,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
IMALA, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 1,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
NAVOLATO | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 5,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
BADIRAGUATO, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 2,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
MOCORITO, PUEBLO MÁGICO | TURISMO ZONA CENTRONORTE | 2,500 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
SALVADOR ALVARADO | TURISMO ZONA CENTRONORTE | 3,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
ANGOSTURA | TURISMO ZONA CENTRONORTE | 2,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE CULIACÁN | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 5,100 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
SECTOR RESTAURANTERO CULIACÁN | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 1,500 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
SEPyC | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 2,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
DESPACHO | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 2,000 | INICIA LA ENTREGA EL 05 DE ABRIL |
CULIACÁN | OFICINA DE TURISMO ZONA CENTRO | 2,000 | MODULO DEENTREGA 05-06 DEABRIL |
CULIACÁN | PROTECCIÓN CIVIL | 30,000 | CONCENTRACIONES MASIVAS |
AHOME | PROTECCIÓN CIVIL | 15,000 | CONCENTRACIONES MASIVAS |
GUASAVE | PROTECCIÓN CIVIL | 10,000 | CONCENTRACIONES MASIVAS |
ESCUINAPA | OFICINA SECTUR | 3,000 | SE ENTREGARÁN 05 DE ABRIL |
ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA SECTUR | 3,000 | ENTREGADOS A LADIRECCIÓN DETURISMO MUNICIPAL |
CONCORDIA, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA SECTUR | 3,000 | SE ENTREGARÁN 05 DE ABRIL |
SAN IGNACIO, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA SECTUR | 1,500 | ENTREGADOS A LADIRECCIÓN DETURISMO MUNICIPAL |
LAS LABRADAS, SAN IGNACIO | OFICINA SECTUR | 3,000 | SE ENTREGARÁN AL INAH 05 DE ABRIL |
EL ROSARIO, PUEBLO MÁGICO | OFICINA SECTUR | 3,000 | ENTREGADOS A LADIRECCIÓN DETURISMO MUNICIPAL |
COSALÁ, PUEBLO MÁGICO | OFICINA SECTUR | 1,500 | ENTREGADOS A LADIRECCIÓN DETURISMO MUNICIPAL |
ASOCIACIÓN DE HOTELES 3ISLAS | OFICINA SECTUR | 7,100 | INICIÓ ENTREGA 04 DE ABRIL |
ASOCIACIÓN DE HOTELES YEMPRESAS TURÍSTICAS DEMAZATLÁN | OFICINA SECTUR | 18,500 | INICIÓ ENTREGA 04 DE ABRIL |
AEROPUERTO DE MAZATLÁN | OFICINA SECTUR | 3,000 | MODULO 05, 06 Y 07 DE ABRIL |
SECTOR RESTAURANTERO SINALOA | OFICINA SECTUR | 10,000 | SE ENTREGARÁN EL 05 DE ABRIL |
LA NORIA, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA SECTUR | 1,000 | SE ENTREGARÁN EL 05 DE ABRIL |
EL QUELITE, PUEBLO SEÑORIAL | OFICINA SECTUR | 1,000 | SE ENTREGARÁN EL 05 DE ABRIL |
MAZATLÁN | OFICINA SECTUR | 5,000 | MODULO 05, 06 Y 07 DE ABRIL |
MAZATLÁN | PROTECCIÓN CIVIL | 60,000 | SE ENTREGARÁN EN10 PUNTOS EL DÍA 08DE ABRIL |
CAPTA MAZATLÁN | OFICINA SECTUR | 450 | SE ENTREGARÁN EL 05 DE ABRIL |
ENTREGADOS/ASIGNADOSAL 04 DE ABRIL: | 220,500 | ||
POR ENTREGAR: | 29,500 |
PUNTOS | LUGAR: | MODULOS |
1 | LETRAS DE MAZATLÁN – VALENTINO`S | 5 |
2 | UAdO (MALECÓN) | 5 |
3 | LOLA BELTRÁN (MALECÓN) | 5 |
4 | MONUMENTO AL PESCADOR | 5 |
5 | PLAYA NORTE – PINITOS | 5 |
6 | PARQUE CIUDADES HERMANAS | 5 |
7 | SÁNCHEZ TABOADA | 5 |
8 | CALLEJÓN LIVERPOOL (OLAS ALTAS) | 5 |
9 | EL FARO | 5 |
10 | SECRETARÍA DE TURISMO SINALOA (05, 06 Y 07 DE ABRIL) | 5 |
TOTAL: | 50 |
Agregar Comentario